top of page
Mirsky Sailing
![]() RISW10cb_06626 | ![]() Nacra BarcelonaAndre e Kyra Mirsky representando o Brasil no Europeu de Nacra 17 em Barcelona | ![]() ABN AMRO 2005 |
---|---|---|
![]() Chiloé - Mitsubishi 15 | ![]() OPEN60_ENGLANDAndre Mirsky | ![]() Volvo 60 |
![]() ABN AMRO TWO | ![]() Andre MirskyAndre Mirsky timoneiro do veleiro Neptunus Express | ![]() RISW10cb_04384 |
![]() Andre Mirsky e Clinio FreitasAndre Mirsky e Clinio Freitas a bordo do Celfin Capital | ![]() vela26 (2) | ![]() vela15 |
![]() vela14 | ![]() Andre Mirsky Star World Championship | ![]() Marcelo Jordão e Andre Mirsky |
![]() vela10 | ![]() vela9 | ![]() 302304_10151335006785558_283942781_n |
![]() vela8 | ![]() vela7 | ![]() Gual Naldi e Andre MirskyAndre Mirsky e Gual Naldi participando do Norte Americano de Tornado em 2007 |
![]() The fight goes on | ![]() vela3 | ![]() vela2 |
![]() nacra171 | ![]() vela2 (2) | ![]() vela1 |
![]() Andre Mirsky a bordo Bohemia Express | ![]() Neptunus X - Farr42 | ![]() Imagem 001 |
![]() Ilha_bela2003-10 | ![]() Ilha_bela2003-6 | ![]() Ilha_bela2003-7Joao Signorini e Andre Mirsky a bordo do Neptunus Express |
![]() IB 2010 -2 | ![]() Ilha_bela2003-5 | ![]() 3948808045_1cfc17810f_o |
![]() caras2010453 | ![]() Andre Mirsky Isaf WC Cascais | ![]() 2761 |
![]() 2009 Star NAs B 250Andre Mirsky e Marcelo Jordão Campeonato Norte Americano de Star | ![]() 2009 Star NAs B 244 | ![]() 2759 |
![]() RISW10cb_05935 | ![]() Nacra 17Andre e Kyra Mirsky campanha Olimpica 2015 | ![]() 001HPE30 |
![]() Finn - Summer Cup RioAndre Mirsky voltando a classe Finn em 2017 | ![]() WORLDCHAMPINSHIP-TORNADO | ![]() VOLVO60 |
![]() PINDAROPEN60Pindar brazilian crew, Andre Mirsky | ![]() 15977422_10155667510885558_811644410991708927_n | ![]() BOHEMIA-GREECIA3RDPLACE |
![]() 14947606_1265095673531746_8449077063223326124_n | ![]() 14079627_10155166816860558_9157000056718086812_n | ![]() 12195812_10154304938450558_7530349391277679866_n |
![]() 12074736_652427644898889_5120629997074600827_n | ![]() 11063734_10154018401990558_6617735583236412247_n | ![]() 1935029_1223817108233_5703102_n |
![]() 1604489_10153036069300558_2641297655143819102_n | ![]() 971135_531346400240014_795386841_n | ![]() 734902_10151657691225558_1120006274_n |
![]() 580703_495270267186076_1582305616_n | ![]() 486189_10151563926020558_405155824_n | ![]() 549740_416641808382256_71552723_n |
![]() 428762_363363287009966_1196134240_n | ![]() 421388_10150761989190558_2055471469_n | ![]() 409190_10150761990565558_1036911045_n |
![]() 387773_2484522946697_635259716_n | ![]() 402460_10150761992005558_684781375_n | ![]() 299819_10150279990659764_667738_n |
![]() South American S40 fleet | ![]() Mitsubishi Crew | ![]() Mitsubishi em Buzios |
![]() Mitsubishi | ![]() Andre Mirsky Extreme Sailing | ![]() Abn Amro Crew |
![]() Gual Naldi e Andre Mirsky | ![]() Black Neptunus | ![]() Extreme Sailing Series |
![]() 206518_5142990557_3858_n | ![]() 68388_450857854971946_2049443263_n | ![]() Finn Devoti 2013 |
![]() Soto40 | ![]() Bohemia x BMW | ![]() Celfin Capital |
![]() Cristabella | ![]() | ![]() Tributo a Hans |
bottom of page